|  | 
	    | 首頁 
		 > 科技研發(fā) > 公司新產(chǎn)品 |  |  |  | |  |  | [來源:] | [作者:] | [2024年9月26日] | [文章點(diǎn)擊數(shù):1960] |  |  |  |  | 
 |  一、材料特性 1、KZ顆粒簡介       KZ顆粒是一種粒徑10 mm~40 mm、內(nèi)部呈蜂窩孔洞結(jié)構(gòu),富含氮、磷、鉀等營養(yǎng)成分的種植材料。材料本身具有一定的強(qiáng)度和耐水解性,可吸收儲(chǔ)存外界的水分養(yǎng)分,供植物根須穿透及吸收,同時(shí)對地表徑流有一定的凈化作用,適合在水位變動(dòng)區(qū)使用。在保障河湖堤岸穩(wěn)定性的前提下,提供植被生態(tài)恢復(fù)的可能,起到生態(tài)修復(fù)的作用。
2、材料特性:∆灰色顆粒狀       ∆粒徑10-40mm         ∆表面多孔隙         ∆有一定的強(qiáng)度 ∆無機(jī)膠凝材料為主          ∆含有緩釋營養(yǎng)物質(zhì)和有機(jī)質(zhì)∆孔洞豐富連續(xù)   3、材料技術(shù)指標(biāo):
 
|   | 名稱  | 指標(biāo)要求  |  
| 1 | 抗壓強(qiáng)度(MPa)  | ≥2  |  
| 2 | 崩解量(6h,%)  | ≤3  |  
| 3 | 毛管孔隙度  | ≥25  |  
| 4 | 總孔隙度  | ≥30  |  
| 5 | 水解氮(mg/kg)(初始)  | ≥60  |  
| 6 | 有效磷(mg/kg)(初始)  | ≥40  |  
| 7 | 速效鉀(mg/kg)(初始)  | ≥200  |  
| 8 | 水解氮(mg/kg)(動(dòng)水浸泡30天后)  | ≥30  |  
| 9 | 有效磷(mg/kg)(動(dòng)水浸泡30天后)  | ≥20  |  
| 10 | 速效鉀(mg/kg)(動(dòng)水浸泡30天后)  | ≥100  |    4、材料環(huán)境影響指標(biāo):
 
|   | 名稱  | 指標(biāo)要求  |  
| 1 | 氨氮釋放(mg/L) | ≤0.15  |  
| 2 | 總磷釋放(mg/L)  | ≤0.02  |  
| 3 | 總氮釋放(mg/L)  | ≤0.2  |  
| 4 | 水質(zhì)凈化度(濁度)  | ≥10%  |    二、材料性能解析  1、營養(yǎng)成分含量∆  水解氮、有效磷、速效鉀的初始含量為當(dāng)季可以直接利用的氮磷鉀營養(yǎng)成分,肥力指標(biāo)可達(dá)到綠化種植土壤水平(JCT 340  綠化種植土壤)。∆  多孔種植顆粒內(nèi)含有較多的有機(jī)緩釋肥和有機(jī)質(zhì),營養(yǎng)物質(zhì)會(huì)逐步轉(zhuǎn)化釋放,供應(yīng)第二季植物的生長,其肥力指標(biāo)依然可達(dá)到綠化種植土壤水平(JCT 340 綠化種植土壤)。∆ 第二季之后的營養(yǎng)物質(zhì)需要從自然界進(jìn)行補(bǔ)充,例如枯枝落葉、泥沙乘積以及地表徑流等,多孔種植顆粒的孔隙有較強(qiáng)的吸附性和攔截功能。  2、材料耐久性能∆  以水泥為主要膠凝劑,強(qiáng)度可達(dá)到2MPa,長期水流浸泡不溶于水, 自然界環(huán)境下不會(huì)和泥土一樣沖散流失。∆  多孔種植顆粒屬于無機(jī)膠凝材料,和混凝土同壽命,不會(huì)因?yàn)槿諘裼炅芤约白贤饩照射等因素產(chǎn)生明顯變化。∆  顆?梢缘挚50次以上干濕循化,且不出現(xiàn)明顯變化。 
  3、釋放污染∆  在靜水淋洗和動(dòng)水浸泡試驗(yàn)中,氨氮、總磷和總氮的釋放都低于國家I類水標(biāo)準(zhǔn)限值。(GB 3838 地表水環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和GB 18918 城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標(biāo)準(zhǔn)) ∆  河岸邊坡被地表徑流水侵蝕模擬試驗(yàn)對比測試,由于多孔種植顆粒有較強(qiáng)的吸附性和攔截功能,試驗(yàn)檢測對地表徑流水的渾濁凈化度可達(dá)20%以上。
   | 
 |  |     |